考入大学:
| 播音主持:400满分 编导制作:200满分 | |||
| 影视表演:200满分 空乘模特:400满分 | |||
| 学生姓名 | 所在高中 | 专业成绩 | |
| 吕一博 | 濮阳一高 | 影视表演177分 | |
| 黄一琳 | 郑州11中 | 编导制作160分 | |
| 魏钰 | 河南省实验 | 编导制作163分 | |
| 邱巨伟 | 偃师高中 | 播音主持340分 | |
| 侯鑫 | 济源一中 | 编导制作144分 | |
| 程雨欣 | 郑州2中分 | 编导制作144分 | |
| 弓子微 | 新郑剑桥中学 | 播音主持322分 | |
| 王昱晶 | 上街实验高中 | 影视表演162分 | |
| 范佳佳 | 光山二高分 | 播音主持326分 | |
| 张现国 | 林州二中 | 影视表演157分 | |
| 陈静 | 新密二高 | 影视表演155分 | |
| 刘珈汶 | 剑桥中学 | 影视表演162分 | |
| 郭星 | 郑州102中学 | 编导制作132分 | |
| 胡静雯 | 郑州44中 | 影视表演156分 | |
| 李妍妍 | 郑州44中 | 影视表演162分 | |
| 宋运佳 | 扶轮外国语 | 播音主持319分 | |
| 苏向新 | 沁阳二高 | 播音主持307分 | |
| 樊琳森 | 新世纪高中 | 播音主持321分 | |
| 金秋娅 | 郑州十一中 | 编导制作152分 | |
| 李康 | 新世纪复读学校 | 播音主持340分 | |
| 王佳鑫 | 郑州101中学 | 编导制作145分 | |
| 王璐瑶 | 郑州优胜实验中 | 播音主持310分 | |
| 周懿澜 | 中牟一高 | 播音主持318分 | |
| 汤雨欣 | 郑州19中 | 影视表演166分 | |
| 李文璐 | 修武一中 | 编导制作139分 | |
| 王时相宁 | 郑州新世纪高中 | 播音主持308分 | |
| 郑上弦 | 郑州14中 | 编导制作132分 | |
| 耿好 | 郑州14中 | 编导制作130分 | |
| 王玺雯 | 郑州16中 | 编导制作129分 | |
| 王怡航 | 郑州14中 | 编导制作129分 | |
| 刘康乐 | 郑州9中 | 播音主持297分 | |
| 郭南浩 | 郑州11中分 | 播音主持308分 | |
| 王大树 | 太康一高 | 播音主持301分 | |
| 王景菊 | 扶轮外国语 | 编导制作136分 | |
| 庞璐瑶 | 修武一中 | 编导制作118分 | |
| 李安琪 | 济源一中 | 编导制作124分 | |
| 彭媛媛 | 中牟一高 | 编导制作123分 | |
| 辛炳昕 | 郑州14中 | 影视表演151分 | |
| 代倩 | 信阳潢川高中 | 编导制作150分 | |
| 李杨 | 郑州十一中 | 播音主持328分 | |
| 杨易楠 | 郑州外国语中学 | 编导制作151分 | |
| 蔺程远 | 郑州十一中 | 播音主持326分 | |
| 张立新 | 新郑一高 | 播音主持317分 | |
| 张子枚 | 修武一中 | 编导制作144分 | |
| 王晓凡 | 荥阳三中 | 播音主持317分 | |
| 王帅帅 | 中牟一高 | 编导制作142分 | |
| 石冰清 | 郑州七中 | 播音主持312分 | |
| 贾媛 | 夏邑一高 | 编导制作140分 | |
| 朱晓雯 | 郑州十六中 | 播音主持306分 | |
| 杨洁 | 郑州九中 | 播音主持304分 | |
| 王辰光 | 郑州四十七中 | 编导制作137分 | |
| 王阳刚 | 郑州回中 | 播音主持302分 | |
| 程鹏 | 郑州中学 | 编导制作136分 | |
| 于正华 | 郑州国华高考复读 | 播音主持300分 | |
| 王君 | 郑州十一中 | 编导制作132分 | |
| 马梦雨 | 襄县一高 | 编导制作157分 | |
| 庞 昕 | 省实验中学 | 编导制作131分 | |
| 李娜 | 濮阳一高 | 播音主持351分 | |
| 闫琴 | 获嘉一中 | 播音主持338分 | |
| 瞿洁娴 | 建业外国语 | 播音主持330分 | |
| 李泉逸 | 郑州七中 | 播音主持317分 | |
| 邢子昂 | 郑州101中 | 播音主持317分 | |
| 邢子昂 | 郑州101中 | 编导制作164分 | |
| 刘亚珍 | 夏邑一高 | 播音主持317分 | |
| 董科 | 郑州十一中 | 播音主持315分 | |
| 李怡慷 | 夏邑三高 | 播音主持310分 | |
| 谢璐 | 襄城一高 | 播音主持309分 | |
| 贾媛媛 | 鹤壁高中 | 编导制作154分 | |
| 王靖文 | 郑州十一中 | 编导制作154分 | |
| 王瑶 | 三门峡一高 | 编导制作151分 | |
| 付猷娟 | 郑州102中 | 编导制作148分 | |
| 周畅 | 郑州九中 | 编导制作146分 | |
| 宋科 | 国华复读 | 编导制作146分 | |
| 翟钧霆 | 杞县高中 | 编导制作143分 | |
| 曹瑞 | 信阳三高 | 编导制作142分 | |
| 王星 | 郑州十一中 | 编导制作139分 | |
| 邢思圆 | 郑州2中 | 影视表演145分 | |
| 王虎 | 浙川一高 | 编导制作166分 | |
| 魏琦 | 修武一中 | 编导制作160分 | |
| 冯倩倩 | 方城一高 | 编导制作153分 | |
| 张璐兰 | 郑州7中 | 编导制作150分 | |
| 赵丹 | 扶沟一高 | 编导制作149分 | |
| 马悦 | 修武一中 | 编导制作149分 | |
| 晋杰 | 商城高中 | 编导制作148分 | |
| 郜海悦 | 郑州七中 | 编导制作147分 | |
| 张璐 | 修武一中 | 编导制作146分 | |
| 张建 | 修武一中 | 编导制作144分 | |
| 李佳璇 | 修武一中 | 编导制作142分 | |
| 王静茹 | 荥阳一高 | 编导制作141分 | |
| 张晓俊 | 邓州二高 | 编导制作141分 | |
| 杨轶晨 | 郑州四中 | 编导制作140分 | |
| 曹世星 | 巩义七中 | 编导制作140分 | |
| 焦梦梦 | 郑州四十四中 | 编导制作138分 | |
| 徐建 | 郑州四十七中 | 编导制作138分 | |
| 王虹雨 | 郑州四十四中 | 播音主持326分 | |
| 王虹雨 | 郑州四十四中 | 编导制作137分 | |
| 武琴棋 | 修武一中 | 编导制作137分 | |
| 王婉婷 | 修武一中 | 编导制作137分 | |
| 张东方 | 新蔡一高 | 编导制作135分 | |
| 聂珍 | 修武一中 | 编导制作135分 | |
| 南文潇 | 修武一中 | 编导制作134分 | |
| 周喜艳 | 修武一中 | 编导制作133分 | |
| 陈晶晶 | 修武一中 | 编导制作131分 | |
| 王枫亭 | 郑州十六中 | 编导制作131分 | |
| 苏载煕 | 修武一中 | 编导制作130分 | |
| 高帅 | 郑州扶轮外国语 | 编导制作130分 | |
| 高帅 | 郑州扶轮外国语 | 播音主持320分 | |
| 孟丽媛 | 濮阳一中 | 播音主持347分 | |
| 孙璐丹 | 许昌高中 | 播音主持340分 | |
| 邱玺羽 | 郑州回中 | 播音主持339分 | |
| 邱玺羽 | 郑州回中 | 空乘模特347分 | |
| 桑婷婷 | 林州一中 | 播音主持337分 | |
| 黄天遥 | 郑州24中 | 播音主持337分 | |
| 段玉琼 | 扶轮外国语 | 播音主持337分 | |
| 李伟 | 偃师二高 | 播音主持336分 | |
| 黄克勤 | 郑州74中 | 播音主持336分 | |
| 童心远 | 郑州回中 | 播音主持333分 | |
| 王英杰 | 郑州回中 | 播音主持322分 | |
| 王英杰 | 郑州回中 | 编导制作167分 | |
| 王鲁鹏 | 平顶山市一高 | 播音主持320分 | |
| 沙亭雨 | 郑州七中 | 播音主持320分 | |
| 张苗苗 | 郑州74中 | 播音主持319分 | |
| 金慧 | 郑州十一中 | 播音主持315分 | |
| 杨德智 | 郑州四中 | 播音主持312分 | |
| 曹大山 | 郑州回中 | 播音主持308分 | |
| 张芳平 | 平顶山市一高 | 播音主持307分 | |
| 张凯 | 新密一高 | 播音主持302分 | |
| 张凯 | 新密一高 | 编导制作140分 | |
| 张志飞 | 郑州四十四中 | 播音主持300分 | |
| 王雅乐 | 宝丰二高 | 播音主持300分 | |
| 于越 | 方城一高 | 播音主持296分 | |
| 张云 | 周口一高 | 空乘模特360分 | |
| 王沛沛 | 新野三高 | 空乘模特349分 | |
| 李格 | 郑州47中 | 空乘模特349分 | |
| 吕文峰 | 修武一中 | 空乘模特327分 | |
| 白铭 | 修武一中 | 空乘模特319分 | |
| 周文丽 | 修武一中 | 空乘模特308分 | |
| 李莹 | 汝州一高 | 空乘模特298分 | |
| 王帅 | 宜阳实验中学 | 空乘模特298分 | |
| 尚晨浩 | 修武一中 | 空乘模特297分 | |
| 李志娟 | 淇县高中 | 空乘模特307分 | |
| 赵瑞雪 | 信阳一中 | 影视表演170分 | |
| 刘洋 | 上蔡一中 | 影视表演157分 | |
| 刘晶 | 安阳一中 | 影视表演158分 | |
| 陈曦 | 许昌县三高 | 编导制作147分 | |
| 向阳惠平 | 襄县一高 | 编导制作132分 | |
| 李雨宁 | 南阳五中 | 空乘模特356分 | |
| 王坤明 | 邓州二高 | 编导制作152分 | |
| 李艺博 | 内黄一中 | 空乘模特347分 | |
| 崔坤涛 | 中牟一高 | 编导制作142分 | |
| 谢宜霖 | 方城一高 | 播音主持331分 | |
| 穆易斌 | 郑州29中 | 空乘模特293分 | |
| 冯立欣 | 巩义七中 | 空乘模特293分 | |
| 杨东航 | 修武一中 | 空乘模特280分 | |
| 王辰 | 郑州九中 | 空乘模特309分 | |
| 郑州十七中 | 郑州十七中 | 空乘模特290分 | |
| 李易飞 | 郑州19中 | 编导制作127分 | |
| 周涛 | 郑州102中学 | 空乘模特295分 | |
| 李崇尧 | 舞钢一高 | 播音主持299分 | |
| 刘晓楠 | 舞钢一高 | 空乘模特302分 | |
| 徐晨鹭 | 郑州11中 | 播音主持298分 | |
| 崔晓源 | 舞钢一高 | 播音主持288分 | |
| 梁爱花 | 宝丰二高 | 编导制作127分 | |
| 张喆 | 郑州回中 | 播音主持302分 | |
| 陈亚娟 | 宝丰二高 | 空乘模特317分 | |
| 吕月 | 中牟四高 | 编导制作146分 | |
| 吕月 | 中牟四高 | 播音主持301分 | |
| 李婉雪 | 原阳一中 | 编导制作135分 | |
| 高亚茹 | 宝丰一高 | 编导制作133分 | |
| 庞子瑞 | 郑州回中 | 编导制作157分 | |
| 毛启明 | 宝丰一高 | 播音主持314分 | |
| 宋柯 | 郑大一附中 | 播音主持301分 | |
| 王海蛟 | 中牟四高 | 播音主持298分 | |
| 孙悦丽 | 中牟四高 | 播音主持294分 | |
| 李宜南 | 洛阳宜阳高中 | 空乘模特288分 | |
| 赵萌萌 | 淇县高级中学 | 空乘模特289分 | |
| 董亚坤 | 修武一高 | 空乘模特288分 | |
| 王慧 | 修武一中 | 编导制作132分 | |
| 李昀彤 | 修武一中 | 编导制作141分 | |
| 武媛媛 | 夏邑一高 | 空乘模特337分 | |
| 郑海嘉 | 安阳一高 | 影视表演185分 | |
| 郭淑君 | 修武一高 | 播音主持310分 | |
| 李晓凤 | 焦作一高 | 播音主持349分 | |
| 白杨 | 修武一高 | 播音主持301分 | |
| 王春英 | 中牟四高 | 播音主持296分 | |
| 王邦伟 | 郑州7中 | 编导制作134分 | |
| 张芯雨 | 宝丰一高 | 播音主持304分 | |
| 谢小允 | 宝丰一高 | 播音主持301分 | |
| 卜晗笑 | 新乡延津一高 | 播音主持 341分 | |
| 张文召 | 北大附中 | 播音主持337分 | |
| 薄智生 | 焦作四中 | 编导制作156分 | |
| 夏天 | 国华复读学校 | 编导制作160分 | |
| 任倩 | 杞县一中 | 编导制作147分 | |
| 王丽丽 | 三门峡一中 | 播音主持328分 | |
| 赵海丽 | 巩义四中 | 编导制作142分 | |
| 丁豪 | 郑州四中 | 编导制作132分 | |
| 王尧 | 杞县一高 | 服装模特318分 | |
| 王尧 | 杞县一高 | 空乘模特319分 | |
| 张晨辉 | 新世纪复读学校 | 服装模特294分 | |
| 张晨辉 | 新世纪复读学校 | 空乘模特330分 | |
| 王建 | 邓州四高 | 空乘模特274分 | |
| 聂奇奇 | 郑州47中 | 空乘模特325.17分 | |
| 杨肖 | 郑州47中 | 空乘模特286.67分 | |
| 陈萌 | 中牟一高 | 空乘模特284分 | |
| 郑言 | 驻马店高中 | 空乘模特276分 | |
| 陈晓洁 | 息县二高 | 播音主持324分 | |
| 姜子敏 | 沁阳永威高中 | 播音主持321分 | |
| 刘思辰 | 郑州19中 | 播音主持318分 | |
| 刘焱 | 新世纪复读学校 | 空乘模特302分 | |
| 郭晴 | 邓州一高 | 空乘模特307分 | |
| 常珂 | 新郑二中分校 | 空乘模特307.5分 | |
| 刘瑶瑶 | 孟州五中 | 空乘模特275分 | |
| 李想 | 修武一中分校 | 空乘模特291分 | |
| 连心 | 郑州101中学 | 空乘模特279分 | |
| 宋爽 | 西峡二高 | 服装模特300分 | |
| 李昱 | 郑州4中 | 空乘模特302分 | |
| 孙璐 | 郑州4中 | 空乘模特304分 | |
| 薛梦阳 | 修武一高 | 空乘模特304分 | |
| 胡锐文 | 郑州11中 | 空乘模特334分 | |
| 胡锐文 | 郑州11中 | 服装模特313分 | |
| 史振鹏 | 沁阳永威高中 | 播音主持290分 | |
| 杨艺潇 | 郑州19中 | 播音主持296分 | |
| 杨艺潇 | 郑州19中 | 编导制作132分 | |
| 赵凯乐 | 郑州47中 | 播音主持288分 | |
| 杜琳丽 | 夏邑重点高中 | 空乘337分 | |
| 张瑜 | 中牟一高 | 空乘298.83分 | |
| 张瑜 | 中牟一高 | 播音主持 301分 | |
| 蒋琳 | 中牟一高 | 播音主持306分 | |
| 王胜华 | 郑州11中 | 播音主持291分 | |
| 陈璞 | 郑州47中 | 播音主持295分 | |
| 常皓 | 修武一中分校 | 编导制作128分 | |
| 李想 | 郑州11中 | 播音主持301分 | |
| 索基多 | 新郑一中 | 编导制作124分 | |
| 孙钰珂 | 鹤壁黎阳中学 | 播音主持300分 | |
| 宋珂欣 | 郑州74中 | 编导制作148分 | |
| 宋佳彧 | 郑州16中 | 编导制作134分 | |
| 王雯琦 | 沁阳一中 | 编导制作141分 | |
| 毋思远 | 焦作外国语 | 编导制作141分 | |
| 刘凯瑞 | 优胜实验中学 | 编导制作131分 | |
| 丁万庆 | 台前一中 | 影视表演187分 | |
| 吕一博 | 濮阳一高 | 影视表演177分 | |
| 于航 | 台前一中 | 影视表演 175分 | |
| 韩璐瑶 | 南阳一中 | 影视表演 165分 | |
| 蒋文杰 | 郑州14中 | 编导制作147分 | |
| 李蕊 | 中牟2高 | 编导制作154分 | |
| 文天禹 | 郑州101中 | 编导制作143分 | |
| 李晨 | 郑州一附中 | 郑州一附中 | |
| 曹敬轩 | 新郑2中 | 空乘模特364.83(省第2名) | |
| 吴甜甜 | 驻马店2高 | 影视表演142分 | |
| 苗荟 | 驻马店高级中学 | 空乘模特299分 | |
| 郭佳莹 | 郑州74中 | 播音主持333分 | |
| 李成真 | 新郑二中 | 播音主持322分 | |
| 郑逢博 | 郑州74中 | 播音主持298分 | |
| 侯留涛 | 郑州19中 | 空乘模特320分 | |
| 杜盼盼 | 中牟一中 | 空乘模特309分 | |
| 李璇 | 修武一中 | 空乘模特307.33分 | |
| 李震 | 邓州一高 | 空乘模特305分 | |
| 杨欣怡 | 北大附中 | 空乘模特299分 | |
| 宋雨辰 | 省实验中学 | 影视表演169分 | |
| 王彦杰 | 北大附中 | 编导制作105分 | |
| 上官弋力 | 信阳高中 | 编导制作134分 | |
| 赵雯晴 | 北大附中 | 空乘模特352分 | |
| 曹一鸣 | 郑州9中 | 播音主持312分 | |
| 张舵 | 郑州11中 | 编导制作133分 | |
| 岳婷婷 | 郑大一附中 | 编导制作132分 | |
| 王佳威 | 中牟一高 | 空乘模特297分 | |
| 张博文 | 焦作一中 | 编导制作123分 | |
| 黄一琳 | 郑州11中 | 编导制作168分 | |
| 张萌 | 修武一中 | 播音主持305分 | |
| 王宁远 | 修武一中 | 编导制作149分 | |
| 高乙敏 | 内黄县一中 | 播音主持324分 | |
| 魏钰 | 河南省实验 | 编导制作163分 | |
| 邱巨伟 | 偃师高中 | 播音主持340分 | |
| 侯鑫 | 济源一中 | 编导制作144分 | |
| 刘粤 | 河南商务学校 | 影视表演178分 | |
| 王泰诚 | 郑州扶轮外国语 | 播音主持343分 | |
| 王昱晶 | 上街实验高中 | 影视表演162分 | |
| 范佳佳 | 光山二高分 | 播音主持326分 | |
| 张现国 | 林州二中 | 影视表演157分 | |
| 刘珈汶 | 剑桥中学 | 影视表演162分 | |
| 郭星 | 郑州102中学 | 编导制作132分 | |
| 胡静雯 | 郑州44中 | 影视表演156分 | |
| 李妍妍 | 郑州44中 | 影视表演162分 | |
| 宋运佳 | 扶轮外国语 | 播音主持319分 | |
| 苏向新 | 泌阳二高 | 播音主持307分 | |
| 樊琳森 | 新世纪高中 | 播音主持321分 | |
| 刘璇 | 郑州4中 | 播音主持306分 | |
| 丁楠 | 郑州10中 | 播音主持337分 | |
| 薛晨昊 | 焦作11中 | 播音主持316分 | |
| 李梦珂 | 鹤壁高中 | 播音主持322分 | |
| 郭晨阳 | 郑州74中 | 播音主持308分 | |
| 丁子健 | 郑州一中分校 | 播音主持342分 | |
| 金秋娅 | 郑州十一中 | 编导制作152分 | |
| 李康 | 新世纪复读学校 | 播音主持340分 | |
| 王佳雯 | 郑州9中 | 编导制作137分 | |
| 王政皓 | 平顶山二中 | 播音主持328分 | |
| 王政皓 | 平顶山二中 | 空乘模特346分 | |
| 张亚彬 | 郑州74中 | 播音主持320分 | |
| 张亚彬 | 郑州74中 | 空乘模特317分 | |
| 李倩 | 修武一中 | 空乘模特335分 | |
| 王佳鑫 | 郑州101中学 | 编导制作145分 | |
| 王璐瑶 | 郑州优胜实验中学 | 播音主持310分 | |
| 周懿澜 | 中牟一高 | 播音主持318分 | |
| 汤雨欣 | 郑州19中 | 影视表演166分 | |
| 李文璐 | 修武一中 | 编导制作139分 | |
| 王时相宁 | 郑州新世纪高中 | 播音主持308分 | |
| 郑上弦 | 郑州14中 | 编导制作132分 | |
| 耿好 | 郑州14中 | 编导制作130分 | |
| 王玺雯 | 郑州16中 | 编导制作129分 | |
| 王怡航 | 郑州14中 | 编导制作129分 | |
| 郭南浩 | 郑州11中分 | 播音主持308分 | |
| 王大树 | 太康一高 | 播音主持301分 | |
| 王景菊 | 扶轮外国语 | 编导制作136分 | |
| 庞璐瑶 | 修武一中 | 编导制作118分 | |
| 李安琪 | 济源一中 | 编导制作124分 | |
| 辛炳昕 | 郑州14中 | 影视表演151分 | |
| 代倩 | 信阳潢川高中 | 编导制作150分 | |
| 李杨 | 郑州十一中 | 播音主持328分 | |
| 杨易楠 | 郑州外国语中学 | 编导制作151分 | |
| 张立新 | 新郑一高 | 播音主持317分 | |
| 张子枚 | 修武一中 | 编导制作144分 | |
| 王晓凡 | 荥阳三中 | 播音主持317分 | |
| 王帅帅 | 中牟一高 | 编导制作142分 | |
| 程雨欣 | 郑州2中分 | 编导制作144分 | |
| 弓子微 | 新郑剑桥中学 | 播音主持322分 | |
| 石冰清 | 郑州七中 | 播音主持312分 | |
| 贾媛 | 夏邑一高 | 编导制作140分 | |
| 朱晓雯 | 郑州十六中 | 播音主持306分 | |
| 杨洁 | 郑州九中 | 播音主持304分 | |
| 王辰光 | 郑州四十七中 | 编导制作137分 | |
| 王阳刚 | 郑州回中 | 播音主持302分 | |
| 程鹏 | 郑州中学 | 编导制作136分 | |
| 于正华 | 郑州国华复读 | 播音主持300分 | |
| 王君 | 郑州十一中 | 编导制作132分 | |
| 马梦雨 | 襄县一高 | 编导制作157分 | |
| 庞昕 | 省实验中学 | 编导制作131分 | |
| 李娜 | 濮阳一高 | 播音主持351分 | |
| 闫琴 | 获嘉一中 | 播音主持338 分 | |
| 瞿洁娴 | 建业外国语 | 播音主持330分 | |
| 李泉逸 | 郑州七中 | 播音主持317分 | |
| 邢子昂 | 郑州101中 | 播音主持317分 | |
| 邢子昂 | 郑州101中 | 编导制作164分 | |
| 刘亚珍 | 夏邑一高 | 播音主持317分 | |
| 董科 | 郑州十一中 | 播音主持315分 | |
| 李怡慷 | 夏邑三高 | 播音主持310分 | |
| 谢璐 | 襄城一高 | 播音主持309分 | |
| 贾媛媛 | 鹤壁高中 | 编导制作154分 | |
| 王靖文 | 郑州十一中 | 编导制作154分 | |
| 王瑶 | 三门峡一高 | 编导制作151分 | |
| 付猷娟 | 郑州102中 | 编导制作148分 | |
| 周畅 | 郑州九中 | 编导制作146分 | |
| 宋科 | 国华复读中学 | 编导制作146分 | |
| 翟钧霆 | 杞县高中 | 编导制作143分 | |
| 曹瑞 | 信阳三高 | 编导制作142分 | |
| 王星 | 郑州十一中 | 编导制作139分 | |
| 邢思圆 | 郑州2中 | 影视表演145分 | |
| 王虎 | 浙川一高 | 编导制作166分 | |
| 魏斯琦 | 修武一中 | 编导制作160分 | |
| 冯倩倩 | 方城一高 | 编导制作153分 | |
| 张璐兰 | 郑州7中 | 编导制作150分 | |
| 赵丹 | 扶沟一高 | 编导制作149分 | |
| 马悦 | 修武一中 | 编导制作149分 | |
| 晋杰 | 商城高中 | 编导制作148分 | |
| 郜海悦 | 郑州七中 | 编导制作147分 | |
| 张璐 | 修武一中 | 编导制作146分 | |
| 张建 | 修武一中 | 编导制作144分 | |
| 李佳璇 | 修武一中 | 编导制作142分 | |
| 王静茹 | 荥阳一高 | 编导制作141分 | |
| 张晓俊 | 邓州二高 | 编导制作141分 | |
| 杨轶晨 | 郑州四中 | 编导制作140分 | |
| 曹世星 | 巩义七中 | 编导制作140分 | |
| 焦梦梦 | 郑州四十四中 | 编导制作138分 | |
| 徐建 | 郑州四十七中 | 编导制作138分 | |
| 王虹雨 | 郑州四十四中 | 播音主持326分 | |
| 武琴棋 | 修武一中 | 编导制作137分 | |
| 王婉婷 | 修武一中 | 编导制作137分 | |
| 张东方 | 新蔡一高 | 编导制作135分 | |
| 聂珍 | 修武一中 | 编导制作135分 | |
| 南文潇 | 修武一中 | 编导制作134分 | |
| 周喜艳 | 修武一中 | 编导制作133分 | |
| 陈晶晶 | 修武一中 | 编导制作131分 | |
| 王枫亭 | 郑州十六中 | 编导制作131分 | |
| 苏载煕 | 修武一中 | 编导制作130分 | |
| 高帅 | 郑州扶轮外国语 | 播音主持320分 | |
| 孟丽媛 | 濮阳一中 | 播音主持347分 | |
| 孙璐丹 | 许昌高中 | 播音主持340分 | |
| 邱玺羽 | 郑州回中 | 播音主持339分 | |
| 邱玺羽 | 郑州回中 | 空乘模特347分 | |
| 桑婷婷 | 林州一中 | 播音主持337分 | |
| 黄天遥 | 郑州24中 | 播音主持337分 | |
| 段玉琼 | 扶轮外国语 | 播音主持337分 | |
| 李伟 | 偃师二高 | 播音主持336分 | |
| 黄克勤 | 郑州74中 | 播音主持336分 | |
| 童心远 | 郑州回中 | 播音主持333分 | |
| 王英杰 | 郑州回中 | 播音主持322分 | |
| 王英杰 | 郑州回中 | 编导制作167分 | |
| 王鲁鹏 | 平顶山市一高 | 播音主持320分 | |
| 沙亭雨 | 郑州七中 | 播音主持320分 | |
| 张苗苗 | 郑州74中 | 播音主持319分 | |
| 金慧 | 郑州十一中 | 播音主持315分 | |
| 杨德智 | 郑州四中 | 播音主持312分 | |
| 曹大山 | 郑州回中 | 播音主持308分 | |
| 曹大山 | 郑州回中 | 编导制作146分 | |
| 张芳 | 平顶山市一高 | 播音主持307分 | |
| 张凯 | 新密一高 | 编导制作140分 | |
| 张志飞 | 郑州四十四中 | 播音主持300分 | |
| 张云 | 周口一高 | 空乘模特360分 | |
| 王沛沛 | 新野三高 | 空乘模特349分 | |
| 李格 | 郑州47中 | 空乘模特330分 | |
| 吕文峰 | 修武一中 | 空乘模特327分 | |
| 白铭 | 修武一中 | 空乘模特319分 | |
| 周文丽 | 修武一中 | 空乘模特308分 | |
| 王帅 | 宜阳实验中学 | 空乘模特298分 | |
| 李志娟 | 淇县高中 | 空乘模特307分 | |
| 赵瑞雪 | 信阳一中 | 影视表演170分 | |
| 刘洋 | 上蔡一中 | 影视表演157分 | |
| 刘晶 | 安阳一中 | 影视表演158分 | |
| 陈曦 | 许昌县三高 | 编导制作147分 | |
| 向阳惠平 | 襄县一高 | 编导制作132分 | |
| 李雨宁 | 南阳五中 | 空乘模特356分 | |
| 王坤明 | 邓州二高 | 编导制作152分 | |
| 李艺博 | 内黄一中 | 空乘模特347分 | |
| 崔坤涛 | 中牟一高 | 编导制作142分 | |
| 谢宜霖 | 方城一高 | 播音主持331分 | |
| 杨东航 | 修武一中 | 空乘模特280分 | |
| 王辰 | 郑州九中 | 空乘模特309分 | |
| 刘晓楠 | 舞钢一高 | 空乘模特302分 | |
| 张喆 | 郑州回中 | 播音主持302分 | |
| 陈亚娟 | 宝丰二高 | 空乘模特317分 | |
| 吕月 | 中牟四高 | 编导制作146分 | |
| 李婉雪 | 原阳一中 | 编导制作135分 | |
| 高亚茹 | 宝丰一高 | 编导制作133分 | |
| 庞子瑞 | 郑州回中 | 编导制作157分 | |
| 李宜南 | 洛阳宜阳高中 | 空乘模特288分 | |
| 毛启明 | 宝丰一高 | 播音主持314分 | |
| 宋柯 | 郑大一附中 | 播音主持301分 | |
| 王慧 | 修武一中 | 编导制作132分 | |
| 李昀彤 | 修武一中 | 编导制作141分 | |
| 武媛媛 | 夏邑一高 | 空乘模特337分 | |
| 郑海嘉 | 安阳一高 | 影视表演185分 | |
| 郭淑君 | 修武一高 | 播音主持310分 | |
| 李晓凤 | 焦作一高 | 播音主持349分 | |
| 白杨 | 修武一高 | 播音主持301分 | |
| 王邦伟 | 郑州7中 | 编导制作134分 | |
| 王春英 | 中牟四高 | 播音主持296分 | |
| 张芯雨 | 宝丰一高 | 播音主持304分 | |
| 谢小允 | 宝丰一高 | 播音主持301分 | |
| 卜晗笑 | 延津一高 | 播音主持341分 | |
| 张文召 | 北大附中 | 播音主持337分 | |
| 薄智生 | 焦作四中 | 编导制作156分 | |
| 夏天 | 国华复读学校 | 编导制作160分 | |
| 任倩 | 杞县一中学 | 编导制作147分 | |
| 王丽丽 | 三门峡一中 | 播音主持328分 | |
| 赵海丽 | 巩义四中 | 编导制作142分 | |
| 丁豪 | 郑州四中 | 编导制作132分 | |
| 王尧 | 杞县一高 | 服装模特318分 | |
| 陈影 | 郑州47中 | 播音主持298分 | |
| 张晨辉 | 新世纪复读学校 | 空乘模特330分 | |
| 陈晓洁 | 息县二高 | 播音主持324分 | |
| 姜子敏 | 沁阳永威高中 | 播音主持321分 | |
| 郭晴 | 邓州一高 | 空乘模特307分 | |
| 常珂 | 新郑二中分校 | 空乘模特307.5分 | |
| 宋爽 | 西峡二高 | 服装模特300分 | |
| 李昱 | 郑州4中 | 空乘模特302分 | |
| 孙璐 | 郑州4中 | 空乘模特304分 | |
| 薛梦阳 | 修武一高 | 空乘模特304分 | |
| 胡锐文 | 郑州11中 | 空乘模特334分 | |
| 杜琳丽 | 夏邑重点高中 | 空乘模特337分 | |
| 张瑜 | 中牟一高 | 播音主持301分 | |
| 蒋琳 | 中牟一高 | 播音主持306分 | |
| 李想 | 郑州11中 | 播音主持301分 | |
| 彭媛媛 | 中牟一高 | 编导制作123分 | |
| 代亚琪 | 中牟一高 | 影视表演150分 | |
| 付柳春 | 新县二高 | 播音主持307分 | |
| 丁翀 | 新世纪复读 | 播音主持307分 | |
| 刘美第 | 郑州74中 | 播音主持330分 | |
| 邓函奇 | 郑州47中 | 播音主持303分 | |
| 李欣 | 淮阳中学 | 编导制作141分 | |
| 张家宁 | 辉县一中 | 编导制作147分 | |
| 周霖菲 | 郑州44中 | 影视表演154分 | |
| 魏成轩 | 郑州31中 | 影视表演153分 | |
| 李文博 | 修武一中分 | 影视表演158分 | |
| 马景辉 | 郑州101中 | 编导制作123分 | |
| 温丽君 | 郑州44中 | 编导制作136分 | |
| 高祥 | 郑州16中分 | 影视表演152分 | |
| 李宋 | 郑州74中 | 影视表演152分 | |
| 赵清雅 | 郑州44中 | 编导制作127分 | |
| 钱娟娟 | 郑州44中 | 编导制作129分 | |
| 刘佳琪 | 台前一中 | 编导制作142分 | |
| 王璇 | 平顶山一中 | 编导制作158分 | |
| 赵元龙 | 郑州19中 | 编导制作141分 | |
| 曹燕佳 | 平顶山二中 | 编导制作143分 | |
| 岳亚鹏 | 台前一中 | 影视表演178分 | |

联系我们欢迎与我们联系






